ООО «Ремдорстрой» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Ремдорстрой» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Ремдорстрой» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 239 |
Город | село Красноусольский |
ИНН | 0219003531 |
ОГРН/ОГРНИП | 1020201255062 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 02.08.2007 |
Номер протокола вступления | от 09.02.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 09.02.2010 |
Номер протокола исключения | 60 |
Дата исключения | 14.11.2017 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Газгиреев Бадрудин Абдул-Мажитович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 453050, Республика Башкортостан, Гафурийский район, село Красноусольский, улица Коммунистическая, дом 41 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 800 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №30 от 11.07.2017 г. в срок до 15.08.2017 г. Отказ в возобновлении действия права, решение Совета Ассоциации №42 от 29.08.2017 г. в срок до 28.09.2017 г. Отказ в возобновлении действия права, решение Совета Ассоциации №50 от 03.10.2017 г. в срок до 09.11.2017 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 6 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховая бизнес группа |
Дата окончания действия договора страхования | 15.08.2018 |
Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб., Договор №043189 от 14.08.17 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Ремдорстрой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Март | Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт №152 от 31 марта 2016 г. | Соблюдение членами Ассоциации требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в АСРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Март | Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт №136 п от 24 марта 2017 г. | Соблюдение членами Ассоциации требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в АСРО "МСС" |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Декабрь | Замечаний нет Подготовлен акт №109 от 26 декабря 2011 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Июнь | Замечаний нет Подготовлен акт №235к от 18 июня 2012 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Июнь | Замечаний нет Подготовлен акт №231к от 10 июня 2013 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Апрель | Проверка проведена, соответствует требованиям Подготовлен акт №189 от 7 апреля 2014 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Апрель | Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт №172 к от 10 апреля 2015 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №2 от 29 апреля 2014 г. выдано предписание №000000020 от 14.05.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 27.06.2014 г. | 27.06.2014 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №3 от 30 июля 2014 г. вынесено предупреждение №000000029 от 19.08.2014 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 28.09.2014 г. | 28.09.2014 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №1 от 27 января 2016 г. выдано предписание №225 от 29.01.2016 от 29.01.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 27.04.2016 г. | 27.04.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №3 от 27 апреля 2016 г. вынесено предупреждение №5 от 27.04.2016 от 20.04.2016 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 18.06.2016 г. | 18.06.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №5 от 21 июня 2016 г. вынесено предупреждение №4 от 21.06.2016 от 06.07.2016 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 23.08.2016 г. | 23.08.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №6 от 23 августа 2016 г. вынесено предупреждение №31 от 29.08.2016 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 26.09.2016 г. | 26.09.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №7 от 26 сентября 2016 г. вынесено предупреждение №3 от 26.09.2016 от 03.10.2016 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 26.11.2016 г. | 26.11.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №8 от 28 ноября 2016 г. вынесено предупреждение №12 от 28.11.2016 от 11.04.2017 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 25.01.2017 г. | 25.01.2017 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Ассоциации №25 от 20 июня 2017 г. действие свидетельства о допуске №0239.07-2014-0219003531-С-096 от 23.09.2014 г. приостановлено | Прекращено, решение Совета Ассоциации, протокол №372-ФЗ от 01.07.2017 г. | |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Ассоциации №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0239.07-2014-0219003531-С-096 от 23.09.2014 г. прекращено | Прекращено |
Элементы 1—10 из 18.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 800 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 09.02.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 21.12.2018 13:16