ООО «Раум» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Раум» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Раум» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 385 |
Город | город Стерлитамак |
ИНН | 0268036498 |
ОГРН/ОГРНИП | 1050203421180 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 28.01.2005 |
Номер протокола вступления | от 23.03.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 23.03.2010 |
Номер протокола исключения | 28 |
Дата исключения | 29.06.2017 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход). Возврат компенсационного фонда в размере 300 тысяч рублей на основании ч.14 ст. 3.3 №191-ФЗ от 29.12.2004 (ред. от 02.07.2021). Протокол СА № 22 от 29.07.2021 г. |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Зубарев Владимир Егорович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 453124, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Комсомольская, дом 5 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 6 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Открытое акционерное общество "Военно-страховая компания" |
Дата окончания действия договора страхования | 20.03.2018 |
Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб., Договор №17783D4000008 от 21.03.17 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Раум»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Октябрь | Замечаний нет Подготовлен акт №174 от 9 октября 2012 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Сентябрь | Замечаний нет Подготовлен акт №415к от 9 сентября 2013 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Июнь | Замечаний нет Подготовлен акт №296 от 2 июня 2014 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Июнь | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям Подготовлен акт №274 к от 5 июня 2015 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Май | Проверка проведена, соответствует требованиям Подготовлен акт №242п от 23 мая 2016 г. | Соблюдение членами Ассоциации требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в АСРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Май | Подготовлен акт №215п от 5 мая 2017 г. | Соблюдение членами Ассоциации требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в АСРО "МСС" |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №4 от 13 августа 2015 г. вынесено предупреждение №000000104 от 03.09.2015 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 26.09.2015 г. | 26.09.2015 | Прекращение дисциплинарного производства, протокол №5 от 29.09.2015 г. в срок до 26.11.2015 г. |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Ассоциации №28 от 30 июня 2017 г. действие свидетельства о допуске №0385.04-2015-0268036498-С-096 от 22.09.2015 г. прекращено | Прекращено |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 23.03.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 23.07.2021 14:19