| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Сплав-плюс» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Сплав-плюс» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 806 |
| Город | город Оренбург |
| ИНН | 5609089300 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1135658004976 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 14.02.2013 |
| Номер протокола вступления | 6 от 12.03.2013 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 12.03.2013 |
| Номер протокола исключения | 37 |
| Дата исключения | 08.11.2016 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации |
| Основание для исключения из членов СРО | Уведомление о добровольном прекращении членства с последующим переходом в другое СРО (п. 1 ч. 5 ст. 2 № 191-ФЗ) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Зарипов Ринат Зяудатович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 460052, Оренбургская область, город Оренбург, улица Джангильдина, дом 1/1, квартира 358 |
| Веб-сайт организации | сплавплюс.рф |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Сплав-плюс»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Октябрь | Проверка проведена, выявлены нарушения
Подготовлен акт №478 п от 14 октября 2016 г. | Соблюдение членами Ассоциации требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в АСРО "МСС" |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2014 | Октябрь | Замечаний нет
Подготовлен акт №608к от 21 ноября 2014 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2015 | Ноябрь | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям
Подготовлен акт №559к от 20 ноября 2015 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Элементы 1—3 из 3.
809280908091
809280908091
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
4011729
4011729
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: