ООО «Строитель плюс» (Членство прекращено)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Строитель плюс» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Строитель плюс» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 263 |
Город | город Оренбург |
ИНН | 5611059230 |
ОГРН/ОГРНИП | 1095658028872 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 11.12.2009 |
Номер протокола вступления | от 16.02.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 16.02.2010 |
Номер протокола исключения | 25 |
Дата исключения | 20.06.2017 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.5 ст. 3.3 191-ФЗ (Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в другую саморегулируемую организацию) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Кириенко Александр Алексеевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 460022, Оренбургская область, город Оренбург, улица Полтавская, дом 84, квартира 112 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
---|---|
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Нет | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 7 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Открытое акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности" |
Дата окончания действия договора страхования | 13.04.2018 |
Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб., Договор №0317GL0054B от 13.04.17 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Строитель плюс»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Апрель | Проверка проведена, соответствует требованиям Подготовлен акт №168п от 7 апреля 2016 г. | Соблюдение членами Ассоциации требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в АСРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Март | Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт №149п от 31 марта 2017 г. | Соблюдение членами Ассоциации требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в АСРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2011 | Февраль | Замечаний нет Подготовлен акт №35к от 28 февраля 2011 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Июнь | Замечаний нет Подготовлен акт №238к от 18 июня 2012 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Август | Замечаний нет Подготовлен акт №358 от 12 августа 2013 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Апрель | Замечаний нет Подготовлен акт №208 от 14 апреля 2014 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Апрель | Проверка проведена, соответствует требованиям Подготовлен акт №191к от 13 апреля 2015 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Строитель плюс» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0263.02-2012-5611059230-С-096 от 11.12.2012 г. |
0263.01-2010-5611059230-С-096 от 08.12.2010 г. |
СРОМСС-1-10-02-0428-263 от 16.02.2010 г. |
Дата размещения информации: 16.02.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 26.11.2021 11:32