ООО «ПромТехСтрой» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехСтрой» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ПромТехСтрой» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 1001 |
Город | город Уфа |
ИНН | 0276158683 |
ОГРН/ОГРНИП | 1140280041880 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 10.07.2014 |
Номер протокола вступления | 6 от 16.02.2017 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 16.02.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Тагиров Наиль Рамилевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 450075, Республика Башкортостан, город Уфа, проспект Октября, дом 85, корпус 2 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 500 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 2 500 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №49 от 28.09.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом", Северо Западный филиал |
Дата окончания действия договора страхования | 25.03.2023 |
Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб., Договор №СРО-С № 0072/444/22 от 03.03.22 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ПромТехСтрой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, Выездная проверка | 2021 | Апрель | Проверка проведена, соответствует требованиям Подготовлен акт №48в от 16 апреля 2021 г. | 1. Требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. 2. Требования законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций. 3. Обязательства по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 4. Правила Ассоциации. 5. Условия членства. |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Декабрь | Замечаний нет Подготовлен акт №322в от 26 декабря 2017 г. | Соблюдение членами Ассоциации требований к членству, правил саморегулирования, условий членства в АСРО "РССРБ" |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Июль | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям Подготовлен акт №60в-ОДО от 10 июля 2020 г. | 1. Обязательства по договорам строительного подряда, заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Октябрь | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям Подготовлен акт №303-одо от 16 октября 2020 г. | 1. Обязательства по договорам строительного подряда, заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2021 | Октябрь | Проверка проведена, соответствует требованиям Подготовлен акт №310п-ОДО от 15 октября 2021 г. | 1. Обязательства по договорам строительного подряда, заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Сентябрь | Замечаний нет Подготовлен акт №273/5в от 28 сентября 2017 г. | Соблюдение членами Ассоциации требований к членству, правил саморегулирования, условий членства в АСРО "РССРБ" |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Сентябрь | Проверка проведена, соответствует требованиям Подготовлен акт №377 п от 28 сентября 2018 г. | 1. Требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. 2. Требования законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций. 3. Обязательства по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 4. Правила Ассоциации. 5. Условия членства. |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Сентябрь | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям Подготовлен акт №441 п от 23 сентября 2019 г. | 1. Обязательства по договорам строительного подряда, заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2022 | Сентябрь | ||
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Сентябрь | Проверка проведена, соответствует требованиям Подготовлен акт №167п от 30 сентября 2022 г. | 1. Требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. 2. Требования законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций. 3. Обязательства по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 4. Правила Ассоциации. 5. Условия членства. |
Элементы 1—10 из 12.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №4 от 15 августа 2017 г. вынесено предупреждение №60 от 15.08.2017 от 25.04.2018 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 28.09.2017 г. | 28.09.2017 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №6 от 9 ноября 2017 г. вынесено предупреждение №51 от 09.11.2017 от 24.05.2018 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 12.12.2017 г. | 12.12.2017 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Ассоциации №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №С-096-02-1001-02-160217 от 16.02.2017 г. прекращено | Прекращено |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехСтрой» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 2 500 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехСтрой» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
С-096-02-1001-02-160217 от 16.02.2017 г. |
Дата размещения информации: 16.02.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 23.12.2022 11:38