| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Энергогрупп-Салават» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Энергогрупп-Салават» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 766 |
| Город | город Салават |
| ИНН | 0266035731 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1120266000205 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 24.02.2012 |
| Номер протокола вступления | 9 от 27.03.2012 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 27.03.2012 |
| Номер протокола исключения | 32 |
| Дата исключения | 04.10.2016 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации |
| Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Кантюков Марат Яндатович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 453256, Республика Башкортостан, город Салават, улица Нуриманова, дом 21 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Энергогрупп-Салават»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2013 | Ноябрь | Замечаний нет
Подготовлен акт №515к от 5 ноября 2013 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2015 | Октябрь | Проверка проведена, выявлены нарушения
Подготовлен акт №521 к от 30 октября 2015 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2014 | Сентябрь | На доработку
Подготовлен акт №569к от 24 октября 2014 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Сентябрь | Проверка проведена, соответствует требованиям
Подготовлен акт №447 п от 30 сентября 2016 г. | Соблюдение членами Ассоциации требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в АСРО "МСС" |
Элементы 1—4 из 4.
7948795079497951
7948795079497951
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
| Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета Ассоциации №32 от 4 октября 2016 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО)) | | Внесены изменения в реестр |
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Ассоциации №32 от 4 октября 2016 г. действие свидетельства о допуске №0766.04-2015-0266035731-С-096 от 02.07.2015 г. прекращено | | Прекращено |
| Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Ассоциации №30 от 6 сентября 2016 г. в срок до 26 сентября 2016 г. действие свидетельства о допуске №0766.04-2015-0266035731-С-096 от 02.07.2015 г. приостановлено | 26.09.2016 | Прекращено, решение Совета Ассоциации, протокол №32 от 04.10.2016 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №6 от 26 ноября 2015 г. выдано предписание №1211 от 30.11.2015 от 30.11.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 27.01.2016 г. | 27.01.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №1 от 27 января 2016 г. вынесено предупреждение №285 от 01.02.2016 от 01.02.2016 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 27.04.2016 г. | 27.04.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №3 от 27 апреля 2016 г. вынесено предупреждение №35 от 27.04.2016 от 27.04.2016 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 18.06.2016 г. | 18.06.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №5 от 21 июня 2016 г. вынесено предупреждение №32 от 21.06.2016 от 07.07.2016 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 23.08.2016 г. | 23.08.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—7 из 7.
230111586230111580230111581230111582230111583230111584230111585
230111586230111580230111581230111582230111583230111584230111585
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: