ООО «Уфимское пусконаладочное управление» БЭМ (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Уфимское пусконаладочное управление» БЭМ |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Уфимское пусконаладочное управление» БЭМ |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 11 |
| Город | город Уфа |
| ИНН | 0278052467 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1030204611128 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 14.02.1997 |
| Номер протокола вступления | 9 от 25.12.2009 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 25.12.2009 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет Партнерства |
| Номер протокола исключения | 30 |
| Дата исключения | 12.10.2021 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации |
| Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Гребенев Валерий Георгиевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 450038, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Первомайская, дом 85 |
| Веб-сайт организации | www.upnu.ru |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 6 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Общество с ограниченной ответственностью "Британский Страховой Дом", Северо Западный филиал |
| Дата окончания действия договора страхования | 20.08.2021 |
| Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб., Договор №СРО-С 0247/444/20 от 06.08.20 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Уфимское пусконаладочное управление» БЭМ:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Апрель | Замечаний нет Подготовлен акт №85в от 22 апреля 2016 г. | Соблюдение членами Ассоциации требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в АСРО "МСС" |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Июнь | Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт №11кп-РО от 4 июня 2021 г. | 1. Требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. 2. Требования законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций. 3. Правила Ассоциации. 4. Условия членства. |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Май | Замечаний нет Подготовлен акт №102в от 16 мая 2016 г. | Соблюдение членами Ассоциации требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в АСРО "МСС" |
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2021 | Май | Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт №87п-ОДО от 19 мая 2021 г. | 1. Обязательства по договорам строительного подряда, заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2020 | Март | Проверка проведена, соответствует требованиям Подготовлен акт №6п-ОДО от 6 марта 2020 г. | 1. Обязательства по договорам строительного подряда, заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Январь | Замечаний нет Подготовлен акт №11к от 16 января 2012 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Январь | Замечаний нет Подготовлен акт №8к от 14 января 2013 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Январь | Замечаний нет Подготовлен акт №8к от 13 января 2014 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Январь | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям Подготовлен акт №7к от 13 января 2015 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Январь | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям Подготовлен акт №6п от 15 января 2016 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Элементы 1—10 из 14.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Ассоциации №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №С-096-02-0011-02-260117 от 26.01.2017 г. прекращено | Прекращено | |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №6 от 9 ноября 2017 г. вынесено предупреждение №1 от 09.11.2017 от 22.05.2018 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 12.12.2017 г. | 12.12.2017 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №3 от 8 июля 2021 г. выдано предписание №1 от 08.07.2021 от 10.08.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 07.10.2021 г. | 07.10.2021 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 25.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 26.10.2021 09:44