| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Спецтрансстрой» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «СТС» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 769 |
| Город | город Ишимбай |
| ИНН | 0261018718 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1110261000134 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 18.03.2011 |
| Номер протокола вступления | 11 от 10.04.2012 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 10.04.2012 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет Партнерства |
| Номер протокола исключения | 30 |
| Дата исключения | 06.09.2016 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации |
| Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Абдуллин Дамир Азатович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 453205, Республика Башкортостан, город Ишимбай, улица Зеленая, дом 15, квартира 121 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СТС»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2014 | Сентябрь | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям
Подготовлен акт №572 от 20 октября 2014 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
| Плановая проверка,
Проверка | 2016 | Сентябрь | | |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2015 | Октябрь | Проверка проведена, соответствует требованиям
Подготовлен акт №513к от 20 октября 2015 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2013 | Ноябрь | Замечаний нет
Подготовлен акт №542к от 18 ноября 2013 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Элементы 1—4 из 4.
7959796179607958
7959796179607958
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—7 из 7.
230111602230111603230111604230111600230111601230111599230111605
230111602230111603230111604230111600230111601230111599230111605
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: