| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «МонолитСтрой» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «МонолитСтрой» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 808 |
| Город | город Люберцы |
| ИНН | 5027197900 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1135027002351 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 25.02.2013 |
| Номер протокола вступления | 6 от 12.03.2013 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 12.03.2013 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет Партнерства |
| Номер протокола исключения | 29 |
| Дата исключения | 03.07.2017 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации |
| Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Дружинин Юрий Михайлович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 140002, Московская область, город Люберцы, Октябрьский проспект, дом 8, корпус 1, помещение VIII |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 300 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Да |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 20 000 000,00 |
| Страховая компания | ОСАО "РЕСО-Гарантия" |
| Дата окончания действия договора страхования | 08.06.2017 |
| Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб., Договор №1073528223 от 07.06.16 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «МонолитСтрой»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2014 | Октябрь | Замечаний нет
Подготовлен акт №610к от 21 ноября 2014 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Октябрь | Проверка проведена, выявлены нарушения
Подготовлен акт №480п от 14 октября 2016 г. | Соблюдение членами Ассоциации требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в АСРО "МСС" |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2015 | Ноябрь | Проверка проведена, соответствует требованиям
Подготовлен акт №561 к от 20 ноября 2015 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2017 | Август | | |
Элементы 1—4 из 4.
8103810581048106
8103810581048106
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
| Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Ассоциации №12 от 26 апреля 2016 г. в срок до 18 июня 2016 г. действие свидетельства о допуске №0808.01-2013-5027197900-С-096 от 12.03.2013 г. приостановлено | 18.06.2016 | Возобновлено, решение Совета Ассоциации, протокол №17 от 09.06.2016 г. |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №2 от 27 марта 2017 г. вынесено предупреждение №89 от 27.03.2017 от 11.09.2017 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 30.05.2017 г. | 30.05.2017 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №2 от 27 марта 2017 г. вынесено предупреждение №77 от 27.03.2017 от 12.10.2017 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 30.05.2017 г. | 30.05.2017 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №3 от 30 мая 2017 г. вынесено предупреждение №25 от 30.05.2017 от 24.10.2017 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 15.08.2017 г. | 15.08.2017 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Ассоциации №29 от 3 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0808.01-2013-5027197900-С-096 от 12.03.2013 г. прекращено | | Прекращено |
| Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета Ассоциации №29 от 3 июля 2017 г. организация исключена из членов СРО (п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО)) | | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—6 из 6.
401174940117524011753401175440117504011751
401174940117524011753401175440117504011751
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: