ООО «СтройТранс» (Член СРО)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «СтройТранс» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «СтройТранс» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 668 |
| Город | город Уфа |
| ИНН | 0275060244 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1070275004612 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 28.05.2007 |
| Номер протокола вступления | 5 от 15.02.2011 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 15.02.2011 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет Партнерства |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Давлетов Ильдар Замигулович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 450003, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Силикатная, дом 20 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
| Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 300 000,00 |
| Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
| Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №40 от 03.12.2020 г. в срок до 04.02.2021 г. Возобновлено действие права, решение Совета Ассоциации №1 от 19.01.2021 г. Приостановлено действие права, решение Совета Ассоциации №12 от 29.04.2021 г. в срок до 08.07.2021 г. Отказ в возобновлении действия права, решение Совета Ассоциации №21 от 22.07.2021 г. в срок до 07.10.2021 г. Возобновлено действие права, решение Совета Ассоциации №23 от 10.08.2021 г. |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 3 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Акционерное общество "Страховая компания "ПАРИ" |
| Дата окончания действия договора страхования | 31.03.2023 |
| Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб., Договор №63-008/2022(Э) от 25.03.22 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СтройТранс»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Сентябрь | Проверка проведена, соответствует требованиям Подготовлен акт №496 от 19 сентября 2014 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Октябрь | Проверка проведена, соответствует требованиям Подготовлен акт №387к от 8 октября 2012 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Июль | Проверка проведена, соответствует требованиям Подготовлен акт №282к от 8 июля 2013 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2021 | Август | Проверка проведена, соответствует требованиям Подготовлен акт №229п-ОДО от 23 августа 2021 г. | 1. Обязательства по договорам строительного подряда, заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
| Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2022 | Май | Проверка проведена, соответствует требованиям Подготовлен акт №180п-ОДО от 16 мая 2022 г. | 1. Обязательства по договорам строительного подряда, заключенные с использованием конкурентных способов заключения договоров. |
| Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Июль | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям Подготовлен акт №70в от 17 июля 2020 г. | 1. Условия членства. |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Июнь | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям Подготовлен акт №668кп-РО от 4 июня 2021 г. | 1. Требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. 2. Требования законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций. 3. Правила Ассоциации. 4. Условия членства. |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Сентябрь | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям Подготовлен акт №460 к от 18 сентября 2015 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Август | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям Подготовлен акт №396 п от 31 августа 2016 г. | Соблюдение членами Ассоциации требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в АСРО "МСС" |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Июль | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям Подготовлен акт №337п от 20 июля 2017 г. | Соблюдение членами Ассоциации требований к членству, правил саморегулирования, условий членства в АСРО "РССРБ" |
Элементы 1—10 из 15.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №6 от 26 ноября 2015 г. выдано предписание №1202 от 30.11.2015 от 30.11.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 27.01.2016 г. | 27.01.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №1 от 27 января 2016 г. вынесено предупреждение №272 от 01.02.2016 от 01.02.2016 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 27.04.2016 г. | 27.04.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №6 от 9 ноября 2017 г. вынесено предупреждение №24 от 09.11.2017 от 24.05.2018 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 12.12.2017 г. | 12.12.2017 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №7 от 12 декабря 2017 г. вынесено предупреждение №18 от 12.12.2018 от 19.07.2018 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 15.02.2018 г. | 15.02.2018 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №5 от 16 октября 2018 г. выдано предписание №16 от 16.10.2018 от 17.06.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 18.12.2018 г. | 18.12.2018 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №6 от 18 декабря 2018 г. вынесено предупреждение №14 от 18.12.2018 от 23.09.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 19.02.2019 г. | 19.02.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №1 от 19 февраля 2019 г. вынесено предупреждение №12 от 19.02.2019 от 24.09.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28.03.2019 г. | 28.03.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №2 от 28 марта 2019 г. вынесено предупреждение №6 от 28.03.2019 от 01.10.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 06.06.2019 г. | 06.06.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №3 от 6 июня 2019 г. вынесено предупреждение №13 от 06.06.2019 от 02.10.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 08.08.2019 г. | 08.08.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №4 от 14 августа 2019 г. вынесено предупреждение №11 от 14.08.2019 от 03.10.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 24.10.2019 г. | 24.10.2019 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—10 из 22.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «СтройТранс» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «СтройТранс» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 0668.04-2016-0275060244-С-096 от 29.01.2016 г. |
| 0668.03-2014-0275060244-С-096 от 02.12.2014 г. |
| 0668.02-2013-0275060244-С-096 от 05.02.2013 г. |
| 0668.01-2011-0275060244-С-096 от 15.02.2011 г. |
Дата размещения информации: 15.02.2011 00:00 , дата последнего изменения информации: 17.05.2022 17:12