ООО «УралСтройРесурс» (Членство прекращено)
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «УралСтройРесурс» |
|---|---|
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «УралСтройРесурс» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 143 |
| Город | город Уфа |
| ИНН | 0278130362 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1060278111080 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 19.12.2006 |
| Номер протокола вступления | от 19.01.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 19.01.2010 |
| Номер протокола исключения | 18 |
| Дата исключения | 10.04.2018 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации |
| Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Калмурзин Азамат Амирьянович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 450059, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Проспект Октября, дом 50, корпус 1 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
|---|---|
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
| Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
| Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 300 000,00 |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| Да | Да | Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 6 000 000,00 |
|---|---|
| Страховая компания | Страховая бизнес группа |
| Дата окончания действия договора страхования | 09.06.2018 |
| Информация о страховых договорах | 3 000 000,00 руб., Договор №СРО № 043074 от 09.06.17 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «УралСтройРесурс»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Февраль | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям Подготовлен акт №56 п от 9 февраля 2018 г. | 1. Требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности. 2. Требования законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций. 3. Обязательства по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 4. Правила Ассоциации. 5. Условия членства. |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Февраль | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям Подготовлен акт №81п от 17 февраля 2017 г. | |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Февраль | Проверка проведена, выявлены нарушения Подготовлен акт №93п от 19 февраля 2016 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Март | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям Подготовлен акт №111к от 6 марта 2015 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Март | Проверка проведена, нарушения устранены, соответствует требованиям Подготовлен акт №116 от 7 марта 2014 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Апрель | На доработку Подготовлен акт №131к от 1 апреля 2013 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
| Плановая проверка, Камеральная проверка | 2012 | Апрель | Замечаний нет Подготовлен акт №146к от 16 апреля 2012 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
| Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
|---|---|---|---|
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарная комиссия №8 от 28 ноября 2016 г. выдано предписание №1 от 28.11.2016 от 11.04.2017 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета Ассоциации, протокол №24 от 15.06.2017 г. | |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №1 от 25 января 2017 г. вынесено предупреждение №8 от 25.01.2017 от 06.09.2017 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 27.03.2017 г. | 27.03.2017 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Ассоциации №12 от 4 апреля 2017 г. в срок до 30 мая 2017 г. действие свидетельства о допуске №0143.03-2011-0278130362-С-096 от 29.09.2011 г. приостановлено | 30.05.2017 | Возобновлено, решение Совета Ассоциации, протокол №24 от 15.06.2017 г. |
| Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета Ассоциации №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №0143.03-2011-0278130362-С-096 от 29.09.2011 г. прекращено | Прекращено | |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №6 от 9 ноября 2017 г. вынесено предупреждение №6 от 09.11.2017 от 22.05.2018 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 12.12.2017 г. | 12.12.2017 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №7 от 12 декабря 2017 г. вынесено предупреждение №5 от 12.12.2017 от 29.05.2018 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 15.02.2018 г. | 15.02.2018 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарная комиссия №1 от 15 февраля 2018 г. вынесено предупреждение №6 от 15.02.2018 от 24.09.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 19.04.2018 г. | 19.04.2018 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 11—17 из 17.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
| 0143.03-2011-0278130362-С-096 от 29.09.2011 г. |
| 0143.02-2011-0278130362-С-096 от 19.07.2011 г. |
| 0143.01-2010-0278130362-С-096 от 30.09.2010 г. |
| СРОМСС-1-10-02-0321-143 от 19.01.2010 г. |
Дата размещения информации: 19.01.2010 00:00 , дата последнего изменения информации: 16.12.2019 13:06