| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ПСК БМК» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ПСК БМК» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 79 |
| Город | город Уфа |
| ИНН | 0278157389 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1090280009764 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 02.04.2009 |
| Номер протокола вступления | от 11.01.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 11.01.2010 |
| Номер протокола исключения | 10 |
| Дата исключения | 25.03.2014 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет Партнерства |
| Основание для исключения из членов СРО | По собственному желанию в связи с отсутствием деятельности. в соответствии с п.1 ч. 1 ст. 55.7 ГрК РФ – добровольный выход из членов Партнерства |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Салимов Рустам Ильфирович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 450059, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Рихарда Зорге, дом 9 |
| Веб-сайт организации | www.bmk-ufa.ru |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 4 000 000,00 |
| Страховая компания | Акционерное общество"Страховая группа "УралСиб" |
| Дата окончания действия договора страхования | 09.10.2013 |
| Информация о страховых договорах | 2 000 000,00 руб., Договор № 059/2080/021 от 10.10.12 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ПСК БМК»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2014 | Февраль | На доработку
Подготовлен акт №61к от 10 февраля 2014 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2013 | Февраль | Замечаний нет
Подготовлен акт №68к от 26 февраля 2013 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2012 | Март | Замечаний нет
Подготовлен акт №79 от 5 марта 2012 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Элементы 1—3 из 3.
544754465445
544754465445
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
19009656
19009656
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: