| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Уралстрой» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Уралстрой» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 451 |
| Город | город Уфа |
| ИНН | 0276105392 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1060276034037 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 07.12.2006 |
| Номер протокола вступления | от 13.04.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 13.04.2010 |
| Номер протокола исключения | 1 |
| Дата исключения | 14.03.2012 |
| Орган принятия решения об исключении | Общее Собрание |
| Основание для исключения из членов СРО | ч.3 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение Общим собранием) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Кук Евгений Петрович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 450105, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Королева, дом 2 |
| Веб-сайт организации | 89174444958 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
| Страховая компания | ЗАО "Страховая группа "Спасские ворота" |
| Дата окончания действия договора страхования | 03.03.2011 |
| Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб., Договор №1936692 от 04.03.10 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Уралстрой»:
Элементы 1—1 из 1.
6843
6843
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—3 из 3.
120910734120910735120910736
120910734120910735120910736
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: