| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Метеорит Сервис Строй» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Метеорит Сервис Строй» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 256 |
| Город | город Ишимбай |
| ИНН | 0261016774 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1080261000511 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 11.07.2008 |
| Номер протокола вступления | от 16.02.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 16.02.2010 |
| Номер протокола исключения | 15 |
| Дата исключения | 11.06.2013 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет Партнерства |
| Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Исключение по решению СРО) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Мустафин Рустам Раисович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 453204, Республика Башкортостан, город Ишимбай, улица Машиностроителей, дом 96 |
| Веб-сайт организации | 89603807751, 89279474966 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 20 000 000,00 |
| Страховая компания | Акционерное общество"Страховая группа "УралСиб" |
| Дата окончания действия договора страхования | 28.03.2013 |
| Информация о страховых договорах | 10 000 000,00 руб., Договор №027/2080/0121 от 29.03.12 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Метеорит Сервис Строй»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2011 | Февраль | Замечаний нет
Подготовлен акт №25к от 25 февраля 2011 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2012 | Февраль | На доработку
Подготовлен акт №8 от 1 февраля 2012 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Элементы 1—2 из 2.
61346135
61346135
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—3 из 3.
468102124681021446810213
468102124681021446810213
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: