| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Дочернее общество с ограниченной ответственностью «Агрострой» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ДООО «Агрострой» |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 307 |
| Город | город Ишимбай |
| ИНН | 0261012610 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1040202762852 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 13.07.2004 |
| Номер протокола вступления | от 25.02.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 25.02.2010 |
| Номер протокола исключения | 7 |
| Дата исключения | 20.02.2014 |
| Орган принятия решения об исключении | Совет Партнерства |
| Основание для исключения из членов СРО | По собственному желанию в связи с отсутствием деятельности. в соответствии с п.1 ч. 1 ст. 55.7 ГрК РФ – добровольный выход из членов Партнерства |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Насыров Рафаил Яруллович |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 453201, Республика Башкортостан, город Ишимбай, улица Белинского, дом 1 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
| Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
| Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
| Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
| Страховая сумма по договору страхования | 2 700 000,00 |
| Страховая компания | ООО «Росгосстрах» |
| Дата окончания действия договора страхования | 24.02.2014 |
| Информация о страховых договорах | 2 000 000,00 руб., Договор №170 № 40207500-0261012610-210213 от 25.02.13 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ДООО «Агрострой»:
| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2011 | Март | Проверка проведена, соответствует требованиям
Подготовлен акт №66к от 21 марта 2011 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
| Плановая проверка,
Выездная проверка | 2012 | Февраль | На доработку
Подготовлен акт №18 от 15 февраля 2012 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
| Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2013 | Июль | На доработку
Подготовлен акт №331к от 29 июля 2013 г. | Соблюдение членами Партнерства требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования, условий членства в НП СРО "МСС" |
Элементы 1—3 из 3.
632463256326
632463256326
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
6631038466310385
6631038466310385
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: